Dieser höhenverstellbare Tisch mit Neigefunktion ist die dritte von vier Varianten der Serie. Er verfügt über eine Höhenverstellung, eine Absenkfunktion und eine Neigefunktion, Rollen für die niedrigste Position sowie Kabeldurchführungen für einen optimierten Arbeitsablauf.
Beschreibung des Produkts
Höhenverstellbarer Tisch mit Neigefunktion – Erg-O-Let 310 – Variante 3
Alle unsere Produkte sind in kundenspezifischen Größen erhältlich
Klicken Sie auf die Schaltfläche “Angebot anfordern” und füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen ein Angebot unterbreiten können.
(Die Farbe auf dem Produktbild entspricht nicht immer der ausgewählten Farbe)
Spezifikationen
| Größen | |
|---|---|
| Ausgangshöhe | 770 mm |
| Maximale Höhe | 1200 mm |
| Ungefähres Gewicht | 112kg |
| Hubkraft | 400kg |
| Tischplatte | 15 mm Birkensperrholz Film/Folie, 18 mm Melaminplatte (ABS-Kante) |
| Vorderkante | 50 mm über dem Rahmen – Verschraubt, abnehmbar. |
| Neigungsfunktion | Bis zu 80°. |
| Maximale Kippkapazität | 200kg pro Kippantrieb |
| Hebesäulen | 2 Stk. LA31 – 450 mm Hub, 1 Stk. Kippantrieb – 400 mm Hub |
| Überhang der Kabelhalterung | 4 abnehmbare Kabeltrommelhalter. Kabelausgänge auf beiden Seiten halten herausgezogene Kabel und gewährleisten einen einfachen, ergonomischen Zugriff vom Arbeitsbereich aus. |
| Räder | 4 Stück Ø75 TENTE Lenkrollen – aktiv in der niedrigsten Position. Der Tisch steht in anderen Höhen fest auf Nivellierfüßen. |
Produktvergleich
| Produktnavn | Höhenverstellbarer Tisch mit Neigefunktion – Erg-O-Let 310 – Variante 3 | Hub- und Senktisch mit Neigefunktion - Erg-O-Lift 300 - Variante 2 | Höhenverstellbarer Tisch mit Neigefunktion – Erg-O-Let 310 – Variante 4 | Höhenverstellbarer Tisch mit Neigefunktion – Erg-O-Let 310 – Variante 1 | Hub- und Senktisch mit Neigefunktion - Erg-O-Lift 300 - Variante 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Billede | |||||
| Størrelse | 1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm | 1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm | 1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm | 1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm | 1600x800mm, 1800x800mm, 2000x800mm |
| Vægt | 112kg | 125kg | 120kg | 105kg | 125kg |
| Maksimal belastning | — | — | — | — | — |
| Løftekapacitet | 400kg | 400kg | 400kg | 400kg | 400kg |
| Räder | 4 Stück Ø75 TENTE Lenkrollen – aktiv in der niedrigsten Position. Der Tisch steht in anderen Höhen fest auf Nivellierfüßen. | 4 x Ø100 Lenkrollen mit Bremsen | 4 Stück Ø75 TENTE Lenkrollen – aktiv in der niedrigsten Position. Der Tisch steht in anderen Höhen fest auf Nivellierfüßen. | — | — |
Hæve sænkebord med vippefunktion - Erg-O-Lift 300 - Variant 1 - JAS.DK
Hæve sænkebord med vippefunktion. Elektrisk vippebord og arbejdsbord til produktion, montage og tavlearbejde.
5











