Produktbeskrivelse
Salgsbur til Gasflasker
SKU:
20080708
Kategorier Bure, Bure, Gitterbure, Standard produkter
Brug for specialtilpasning eller rådgivning?
Kontakt vores konsulent Pernille – pp@jas.dk +45 41 33 31 22
(Farven på produktbilledet svarer ikke altid til den valgte farve)
Specifikationer
| Størrelser | |
|---|---|
| Indvendig størrelse | 1555x650x1325 mm |
| Hylder | 1 aftagelig midterhylde |
| Hjul | Ø160 Nylon – 2 faste, 1 drejelig med brems, 1 drejelig uden brems |
| Skilteholder | 0 Stk. skilteholder (uden skilteholder), 1 Stk. Skilteholder, 2 Stk. Skilteholder, 3 Stk. Skilteholder, 4 Stk. skilteholder |
Produktsammenligning
| Produktnavn | Salgsbur til Gasflasker | Lille gitterbur - 900x1200mm | Gitterbur med foldbar side - 900x1200mm | Plukvogn TENTE E-Drive (Fremdrift) - 1560x700x1520 mm | Containervogn med udtagelige hylder - 1200x750x1830 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Billede | |||||
| Størrelse | 1600x700x1600 mm | 900x1200mm | 900x1200mm | 1560x700x1520 mm (ekskl. håndtag) | 1200x750x1800 mm |
| Vægt | — | 112kg | 160kg | — | 90 kg |
| Maksimal belastning | — | 480kg | 480kg | — | — |
| Løftekapacitet | — | — | — | — | — |
| Hjul | Ø160 Nylon - 2 faste, 1 drejelig med brems, 1 drejelig uden brems | — | Ø125 | 1 stk. TENTE E-Drive - centermonteret fremdriftshjul., 4 stk. TENTE ø125 - 2 faste, 2 drejelige | 4 stk. Ø160 drejelige - 2 med brems, 2 uden brems |











